Panel Plus Stojanový model
Jednoduše elegantní a výkonné
Ceník
Výkony
Výška | Délka | Typ | STATICKÝ 75/65/20 | STATICKÝ 70/50/20 | STATICKÝ 55/45/20 | STATICKÝ 45/40/20 | Objednací kód | Dostupnost Kód barvy 133 |
[cm] | [cm] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Den(s)] | ||
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | |
012 | 080 | 22 | 363 | 277 | 196 | 139 | PPHF.01208022.XXX | |
012 | 080 | 34 | 602 | 435 | 287 | 189 | PPHF.01208034.XXX | |
012 | 100 | 22 | 454 | 347 | 245 | 173 | PPHF.01210022.XXX | |
012 | 100 | 34 | 752 | 544 | 358 | 236 | PPHF.01210034.XXX | |
012 | 120 | 22 | 545 | 416 | 294 | 208 | PPHF.01212022.XXX | |
012 | 120 | 34 | 903 | 653 | 430 | 283 | PPHF.01212034.XXX | |
012 | 140 | 22 | 635 | 485 | 343 | 242 | PPHF.01214022.XXX | |
012 | 140 | 34 | 1053 | 762 | 502 | 330 | PPHF.01214034.XXX | |
012 | 160 | 22 | 726 | 555 | 392 | 277 | PPHF.01216022.XXX | |
012 | 160 | 34 | 1204 | 871 | 573 | 378 | PPHF.01216034.XXX | |
012 | 180 | 22 | 817 | 624 | 441 | 312 | PPHF.01218022.XXX | |
012 | 180 | 34 | 1354 | 979 | 645 | 425 | PPHF.01218034.XXX | |
012 | 200 | 22 | 908 | 694 | 490 | 347 | PPHF.01220022.XXX | |
012 | 200 | 34 | 1505 | 1088 | 717 | 472 | PPHF.01220034.XXX | |
012 | 220 | 22 | 998 | 763 | 539 | 381 | PPHF.01222022.XXX | |
012 | 220 | 34 | 1655 | 1197 | 788 | 519 | PPHF.01222034.XXX | |
012 | 240 | 22 | 1089 | 832 | 588 | 416 | PPHF.01224022.XXX | |
012 | 240 | 34 | 1806 | 1306 | 860 | 566 | PPHF.01224034.XXX | |
012 | 260 | 22 | 1180 | 902 | 637 | 450 | PPHF.01226022.XXX | |
012 | 260 | 34 | 1956 | 1415 | 932 | 614 | PPHF.01226034.XXX | |
012 | 280 | 22 | 1271 | 971 | 686 | 485 | PPHF.01228022.XXX | |
012 | 280 | 34 | 2106 | 1523 | 1003 | 661 | PPHF.01228034.XXX | |
012 | 300 | 22 | 1361 | 1040 | 735 | 520 | PPHF.01230022.XXX | |
012 | 300 | 34 | 2257 | 1632 | 1075 | 708 | PPHF.01230034.XXX | |
012 | 320 | 22 | 1452 | 1109 | 784 | 554 | PPHF.01232022.XXX | |
012 | 320 | 34 | 2407 | 1741 | 1146 | 755 | PPHF.01232034.XXX | |
012 | 340 | 22 | 1543 | 1179 | 833 | 589 | PPHF.01234022.XXX | |
012 | 340 | 34 | 2558 | 1850 | 1218 | 802 | PPHF.01234034.XXX | |
012 | 360 | 22 | 1634 | 1248 | 882 | 624 | PPHF.01236022.XXX | |
012 | 360 | 34 | 2708 | 1959 | 1290 | 849 | PPHF.01236034.XXX | |
012 | 380 | 22 | 1724 | 1317 | 931 | 658 | PPHF.01238022.XXX | |
012 | 380 | 34 | 2859 | 2068 | 1362 | 897 | PPHF.01238034.XXX | |
012 | 420 | 22 | 1906 | 1456 | 1029 | 728 | PPHF.01242022.XXX | |
012 | 420 | 34 | 3160 | 2285 | 1505 | 991 | PPHF.01242034.XXX | |
012 | 460 | 22 | 2087 | 1595 | 1127 | 797 | PPHF.01246022.XXX | |
012 | 460 | 34 | 3461 | 2503 | 1648 | 1086 | PPHF.01246034.XXX | |
018 | 080 | 22 | 501 | 371 | 252 | 171 | PPHF.01808022.XXX | |
018 | 080 | 34 | 912 | 660 | 434 | 286 | PPHF.01808034.XXX | |
018 | 100 | 22 | 626 | 463 | 314 | 213 | PPHF.01810022.XXX | |
018 | 100 | 34 | 1140 | 825 | 543 | 358 | PPHF.01810034.XXX | |
018 | 120 | 22 | 751 | 556 | 377 | 256 | PPHF.01812022.XXX | |
018 | 120 | 34 | 1369 | 990 | 652 | 429 | PPHF.01812034.XXX | |
018 | 140 | 22 | 876 | 648 | 440 | 298 | PPHF.01814022.XXX | |
018 | 140 | 34 | 1597 | 1155 | 761 | 501 | PPHF.01814034.XXX | |
018 | 160 | 22 | 1001 | 741 | 503 | 341 | PPHF.01816022.XXX | |
018 | 160 | 34 | 1825 | 1320 | 869 | 572 | PPHF.01816034.XXX | |
018 | 180 | 22 | 1126 | 833 | 565 | 383 | PPHF.01818022.XXX | |
018 | 180 | 34 | 2053 | 1485 | 978 | 644 | PPHF.01818034.XXX | |
018 | 200 | 22 | 1252 | 927 | 629 | 426 | PPHF.01820022.XXX | |
018 | 200 | 34 | 2281 | 1650 | 1086 | 715 | PPHF.01820034.XXX | |
018 | 220 | 22 | 1377 | 1019 | 691 | 469 | PPHF.01822022.XXX | |
018 | 220 | 34 | 2509 | 1815 | 1195 | 787 | PPHF.01822034.XXX | |
018 | 240 | 22 | 1502 | 1112 | 754 | 512 | PPHF.01824022.XXX | |
018 | 240 | 34 | 2737 | 1980 | 1304 | 858 | PPHF.01824034.XXX | |
018 | 260 | 22 | 1627 | 1204 | 817 | 554 | PPHF.01826022.XXX | |
018 | 260 | 34 | 2965 | 2144 | 1412 | 930 | PPHF.01826034.XXX | |
018 | 280 | 22 | 1752 | 1297 | 880 | 597 | PPHF.01828022.XXX | |
018 | 280 | 34 | 3193 | 2309 | 1521 | 1002 | PPHF.01828034.XXX | |
018 | 300 | 22 | 1877 | 1389 | 942 | 639 | PPHF.01830022.XXX | |
018 | 300 | 34 | 3421 | 2474 | 1629 | 1073 | PPHF.01830034.XXX | |
018 | 320 | 22 | 2002 | 1482 | 1005 | 682 | PPHF.01832022.XXX | |
018 | 320 | 34 | 3649 | 2639 | 1738 | 1145 | PPHF.01832034.XXX | |
018 | 340 | 22 | 2128 | 1575 | 1068 | 725 | PPHF.01834022.XXX | |
018 | 340 | 34 | 3877 | 2804 | 1847 | 1216 | PPHF.01834034.XXX | |
018 | 360 | 22 | 2253 | 1667 | 1131 | 767 | PPHF.01836022.XXX | |
018 | 360 | 34 | 4106 | 2970 | 1956 | 1288 | PPHF.01836034.XXX | |
018 | 380 | 22 | 2378 | 1760 | 1194 | 810 | PPHF.01838022.XXX | |
018 | 380 | 34 | 4334 | 3135 | 2064 | 1359 | PPHF.01838034.XXX | |
018 | 420 | 22 | 2628 | 1945 | 1319 | 895 | PPHF.01842022.XXX | |
018 | 420 | 34 | 4790 | 3464 | 2281 | 1502 | PPHF.01842034.XXX | |
018 | 460 | 22 | 2878 | 2130 | 1445 | 980 | PPHF.01846022.XXX | |
018 | 460 | 34 | 5246 | 3794 | 2499 | 1645 | PPHF.01846034.XXX | |
024 | 060 | 22 | 477 | 353 | 239 | 162 | PPHF.02406022.XXX | |
024 | 060 | 34 | 875 | 633 | 417 | 274 | PPHF.02406034.XXX | |
024 | 080 | 22 | 636 | 471 | 319 | 217 | PPHF.02408022.XXX | |
024 | 080 | 34 | 1166 | 843 | 555 | 366 | PPHF.02408034.XXX | |
024 | 100 | 22 | 794 | 588 | 399 | 270 | PPHF.02410022.XXX | |
024 | 100 | 34 | 1458 | 1054 | 694 | 457 | PPHF.02410034.XXX | |
024 | 120 | 22 | 953 | 705 | 478 | 325 | PPHF.02412022.XXX | |
024 | 120 | 34 | 1749 | 1265 | 833 | 549 | PPHF.02412034.XXX | |
024 | 140 | 22 | 1112 | 823 | 558 | 379 | PPHF.02414022.XXX | |
024 | 140 | 34 | 2041 | 1476 | 972 | 640 | PPHF.02414034.XXX | |
024 | 160 | 22 | 1271 | 941 | 638 | 433 | PPHF.02416022.XXX | |
024 | 160 | 34 | 2332 | 1687 | 1111 | 731 | PPHF.02416034.XXX | |
024 | 180 | 22 | 1430 | 1058 | 718 | 487 | PPHF.02418022.XXX | |
024 | 180 | 34 | 2624 | 1898 | 1250 | 823 | PPHF.02418034.XXX | |
024 | 200 | 22 | 1589 | 1176 | 798 | 541 | PPHF.02420022.XXX | |
024 | 200 | 34 | 2915 | 2108 | 1388 | 914 | PPHF.02420034.XXX | |
024 | 220 | 22 | 1748 | 1294 | 878 | 595 | PPHF.02422022.XXX | |
024 | 220 | 34 | 3207 | 2319 | 1527 | 1006 | PPHF.02422034.XXX | |
024 | 240 | 22 | 1907 | 1411 | 957 | 649 | PPHF.02424022.XXX | |
024 | 240 | 34 | 3498 | 2530 | 1666 | 1097 | PPHF.02424034.XXX | |
024 | 260 | 22 | 2065 | 1528 | 1037 | 703 | PPHF.02426022.XXX | |
024 | 260 | 34 | 3790 | 2741 | 1805 | 1189 | PPHF.02426034.XXX | |
024 | 280 | 22 | 2224 | 1646 | 1117 | 757 | PPHF.02428022.XXX | |
024 | 280 | 34 | 4081 | 2952 | 1944 | 1280 | PPHF.02428034.XXX | |
024 | 300 | 22 | 2383 | 1764 | 1196 | 812 | PPHF.02430022.XXX | |
024 | 300 | 34 | 4373 | 3163 | 2083 | 1372 | PPHF.02430034.XXX | |
031 | 060 | 22 | 571 | 423 | 287 | 194 | PPHF.03106022.XXX | |
031 | 060 | 34 | 1018 | 736 | 485 | 320 | PPHF.03106034.XXX | |
031 | 080 | 22 | 761 | 563 | 382 | 259 | PPHF.03108022.XXX | |
031 | 080 | 34 | 1357 | 982 | 647 | 426 | PPHF.03108034.XXX | |
031 | 100 | 22 | 951 | 704 | 477 | 324 | PPHF.03110022.XXX | |
031 | 100 | 34 | 1697 | 1228 | 809 | 533 | PPHF.03110034.XXX | |
031 | 120 | 22 | 1142 | 845 | 573 | 389 | PPHF.03112022.XXX | |
031 | 120 | 34 | 2036 | 1473 | 970 | 639 | PPHF.03112034.XXX | |
031 | 140 | 22 | 1332 | 986 | 669 | 454 | PPHF.03114022.XXX | |
031 | 140 | 34 | 2375 | 1718 | 1132 | 746 | PPHF.03114034.XXX | |
031 | 160 | 22 | 1522 | 1126 | 764 | 518 | PPHF.03116022.XXX | |
031 | 160 | 34 | 2715 | 1964 | 1294 | 852 | PPHF.03116034.XXX | |
031 | 180 | 22 | 1713 | 1268 | 860 | 583 | PPHF.03118022.XXX | |
031 | 180 | 34 | 3054 | 2209 | 1455 | 959 | PPHF.03118034.XXX | |
031 | 200 | 22 | 1903 | 1408 | 955 | 648 | PPHF.03120022.XXX | |
031 | 200 | 34 | 3393 | 2455 | 1617 | 1065 | PPHF.03120034.XXX | |
031 | 220 | 22 | 2093 | 1549 | 1051 | 713 | PPHF.03122022.XXX | |
031 | 220 | 34 | 3733 | 2700 | 1779 | 1172 | PPHF.03122034.XXX | |
031 | 240 | 22 | 2283 | 1690 | 1146 | 777 | PPHF.03124022.XXX | |
031 | 240 | 34 | 4072 | 2946 | 1940 | 1278 | PPHF.03124034.XXX | |
031 | 260 | 22 | 2474 | 1831 | 1242 | 843 | PPHF.03126022.XXX | |
031 | 260 | 34 | 4411 | 3191 | 2102 | 1385 | PPHF.03126034.XXX | |
031 | 280 | 22 | 2664 | 1972 | 1337 | 907 | PPHF.03128022.XXX | |
031 | 280 | 34 | 4751 | 3437 | 2264 | 1491 | PPHF.03128034.XXX | |
031 | 300 | 22 | 2854 | 2112 | 1433 | 972 | PPHF.03130022.XXX | |
031 | 300 | 34 | 5090 | 3682 | 2426 | 1598 | PPHF.03130034.XXX |
Tabulky výkonů lze zobrazit pouze na tabletu nebo počítači
Barvy
Standardní
- Dopravní bílá RAL 9016333
- Pískovane šedá metalíza001
Další barvy
Barvy
Vyplňte kód s 1 nebo 3
CODE 1.. -> Jemně strukturovaný povrch
CODE 2.. -> Lesk: hladký lesklý povrch
CODE 3.. -> Satén: hladký saténový povrch
- BíláRAL 9010101 / 201 / 301
- Dopravní bíláRAL 9016133 / 233 / 333
- Pergamon105 / 205 / 305
- Přírodní123 / 223 / 323
- Bahama112 / 212 / 312
- Světle hnědáRAL 070 60 10134 / 234 / 334
- Lomená bíláRAL 9001102 / 202 / 302
- Dopravní žlutáRAL 1023135 / 235 / 335
- Oranžová136 / 236 / 336
- Ohnivě červenáRAL 3000111 / 211 / 311
- RubínováRAL 3003126 / 226 / 326
- Egejská120 / 220 / 320
- ŽlutozelenáRAL 110 80 60137 / 237 / 337
- Zelená138 / 238 / 338
- Calypso121 / 221 / 321
- Jedlová zelenáRAL 6009113 / 213 / 313
- Nebeská modř139 / 239 / 339
- Modrá oceánRAL 230 70 30140 / 240 / 340
- Safírová modráRAL 5003108 / 208 / 308
- Ocelová modráRAL 5011141 / 241 / 341
- Růžová142 / 242 / 342
- MagentaRAL 010 50 50143 / 243 / 343
- FialovýRAL 4008119 / 219 / 319
- Nachová144 / 244 / 344
- Klasicky bílá128 / 228 / 328
- Světle šedáRAL 7035103 / 203 / 303
- Ocelová šedáRAL 7011109 / 209 / 309
- Antracit šedáRAL 7016131 / 231 / 331
- ČernáRAL 9005104 / 204 / 304
Speciální barvy
Hladké metalízy
- HliníkRAL 9006006
- Anodická šedá049
- Šedá metalíza005
- Antracit007
- Starozlatá050
Jemná metalická struktura
- Stříbrošedá035
- Světle šedá036
- Betonová šedá045
- Perleťově matová018
- Krémová037
- Hnědošedá039
- Cappuccino038
- Čokoládová042
- Perleťově hnědá017
Jemná struktura
- Čistě bílá053
- Platinová šedá026
- Granitově šedá028
- Grafitová černá046
- Měděná040
- Skořicová041
- Khaki043
- Námořnická modř044
Připojovací sady
