Sani Basic
Nadčasový design pro každou kuchyň a koupelnu
Ceník
Výkony
Výška | Délka | STATICKÝ 75/65/20 | STATICKÝ 70/50/20 | STATICKÝ 55/45/20 | STATICKÝ 45/40/20 | Objednací kód | Dostupnost Kód barvy 133 |
[cm] | [cm] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Den(s)] | |
094 | 050 | 427 | 322 | 224 | 156 | SBAW.094050.XXX/MM | |
094 | 060 | 505 | 381 | 265 | 184 | SBAW.094060.XXX/MM | |
094 | 075 | 620 | 468 | 326 | 227 | SBAW.094075.XXX/MM | |
132 | 050 | 605 | 456 | 317 | 221 | SBAW.132050.XXX/MM | |
132 | 060 | 706 | 533 | 370 | 258 | SBAW.132060.XXX/MM | |
132 | 075 | 865 | 654 | 455 | 317 | SBAW.132075.XXX/MM | |
170 | 050 | 775 | 583 | 405 | 281 | SBAW.170050.XXX/MM | |
170 | 060 | 906 | 684 | 476 | 331 | SBAW.170060.XXX/MM | |
170 | 075 | 1107 | 837 | 583 | 407 | SBAW.170075.XXX/MM | |
198 | 060 | 1081 | 816 | 567 | 395 | SBAW.198060.XXX/MM | |
198 | 075 | 1317 | 996 | 694 | 484 | SBAW.198075.XXX/MM |
Tabulky výkonů lze zobrazit pouze na tabletu nebo počítači
Barvy
Standardní
- Dopravní bíláRAL 9016233
Připojovací sady

Volitelné příslušenství
Elektrický topný prvek
Topný prvek bez T-kusu
Obj. kód | Wattů | Délka |
9096.0300 | 300 | 40 |
9096.0500 | 500 | 48 |
9096.0750 | 750 | 60 |
9096.1000 | 1000 | 72 |
9096.1250 | 1250 | 85 |
Topný prvek s T-kusem
vyplňte kód barvy
Obj. kód | Wattů | Délka |
9096.0300/. . . | 300 | 40 |
9096.0500/. . . | 500 | 48 |
9096.0750/. . . | 750 | 60 |
9096.1000/. . . | 1000 | 72 |
9096.1250/. . . | 1250 | 85 |
Topný prvek se T-kusy
vyplňte kód barvy
Obj. kód | Wattů | Délka |
9096.0300/. . . /2 | 300 | 40 |
9096.0500/. . . /2 | 500 | 48 |
9096.0750/. . . /2 | 750 | 60 |
9096.1000/. . . /2 | 1000 | 72 |
9096.1250/. . . /2 | 1250 | 85 |