Play
Hravé teplo, barevný komfort
Play vytváří dokonalou domácí atmosféru. Děti tento radost rozdávající, dokonalý radiátor milují. Kryt se zaoblenými rohy splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Své uplatnění tak najde v mateřských školách nebo nemocnicích.
Ceník
Výkony
Výška | Délka | Typ | STATICKÝ 75/65/20 | STATICKÝ 70/50/20 | STATICKÝ 55/45/20 | STATICKÝ 45/40/20 | Objednací kód | Dostupnost Kód barvy WHI |
[cm] | [cm] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Den(s)] | ||
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | |
035 | 060 | 10 | 529 | 389 | 262 | 176 | PLAW.03506010.XXX | |
035 | 060 | 11 | 583 | 423 | 279 | 184 | PLAW.03506011.XXX | |
035 | 060 | 15 | 805 | 593 | 400 | 270 | PLAW.03506015.XXX | |
035 | 060 | 16 | 870 | 628 | 413 | 271 | PLAW.03506016.XXX | |
035 | 060 | 20 | 1104 | 815 | 551 | 373 | PLAW.03506020.XXX | |
035 | 060 | 21 | 1217 | 875 | 573 | 374 | PLAW.03506021.XXX | |
035 | 080 | 10 | 705 | 518 | 349 | 234 | PLAW.03508010.XXX | |
035 | 080 | 11 | 777 | 563 | 372 | 246 | PLAW.03508011.XXX | |
035 | 080 | 15 | 1074 | 791 | 533 | 360 | PLAW.03508015.XXX | |
035 | 080 | 16 | 1160 | 838 | 551 | 362 | PLAW.03508016.XXX | |
035 | 080 | 20 | 1472 | 1087 | 735 | 497 | PLAW.03508020.XXX | |
035 | 080 | 21 | 1622 | 1167 | 763 | 499 | PLAW.03508021.XXX | |
035 | 100 | 10 | 881 | 648 | 436 | 293 | PLAW.03510010.XXX | |
035 | 100 | 11 | 971 | 704 | 465 | 307 | PLAW.03510011.XXX | |
035 | 100 | 15 | 1342 | 989 | 667 | 449 | PLAW.03510015.XXX | |
035 | 100 | 16 | 1450 | 1047 | 688 | 452 | PLAW.03510016.XXX | |
035 | 100 | 20 | 1840 | 1358 | 919 | 621 | PLAW.03510020.XXX | |
035 | 100 | 21 | 2028 | 1459 | 954 | 624 | PLAW.03510021.XXX | |
035 | 120 | 10 | 1057 | 777 | 523 | 351 | PLAW.03512010.XXX | |
035 | 120 | 11 | 1165 | 845 | 558 | 369 | PLAW.03512011.XXX | |
035 | 120 | 15 | 1610 | 1186 | 800 | 539 | PLAW.03512015.XXX | |
035 | 120 | 16 | 1740 | 1256 | 826 | 543 | PLAW.03512016.XXX | |
035 | 120 | 20 | 2208 | 1630 | 1102 | 745 | PLAW.03512020.XXX | |
035 | 120 | 21 | 2434 | 1751 | 1145 | 749 | PLAW.03512021.XXX | |
050 | 060 | 10 | 591 | 433 | 290 | 194 | PLAW.05006010.XXX | |
050 | 060 | 11 | 685 | 496 | 327 | 215 | PLAW.05006011.XXX | |
050 | 060 | 15 | 925 | 679 | 456 | 306 | PLAW.05006015.XXX | |
050 | 060 | 16 | 1040 | 751 | 493 | 324 | PLAW.05006016.XXX | |
050 | 060 | 20 | 1284 | 945 | 637 | 429 | PLAW.05006020.XXX | |
050 | 060 | 21 | 1461 | 1052 | 689 | 451 | PLAW.05006021.XXX | |
050 | 080 | 10 | 788 | 577 | 386 | 258 | PLAW.05008010.XXX | |
050 | 080 | 11 | 913 | 661 | 436 | 287 | PLAW.05008011.XXX | |
050 | 080 | 15 | 1234 | 906 | 609 | 409 | PLAW.05008015.XXX | |
050 | 080 | 16 | 1386 | 1001 | 657 | 432 | PLAW.05008016.XXX | |
050 | 080 | 20 | 1712 | 1261 | 849 | 572 | PLAW.05008020.XXX | |
050 | 080 | 21 | 1948 | 1403 | 919 | 602 | PLAW.05008021.XXX | |
050 | 100 | 10 | 985 | 721 | 483 | 323 | PLAW.05010010.XXX | |
050 | 100 | 11 | 1141 | 826 | 544 | 359 | PLAW.05010011.XXX | |
050 | 100 | 15 | 1542 | 1132 | 760 | 511 | PLAW.05010015.XXX | |
050 | 100 | 16 | 1733 | 1251 | 822 | 540 | PLAW.05010016.XXX | |
050 | 100 | 20 | 2140 | 1576 | 1062 | 716 | PLAW.05010020.XXX | |
050 | 100 | 21 | 2435 | 1754 | 1149 | 752 | PLAW.05010021.XXX | |
050 | 120 | 10 | 1182 | 866 | 579 | 388 | PLAW.05012010.XXX | |
050 | 120 | 11 | 1369 | 991 | 653 | 430 | PLAW.05012011.XXX | |
050 | 120 | 15 | 1850 | 1358 | 912 | 613 | PLAW.05012015.XXX | |
050 | 120 | 16 | 2080 | 1502 | 987 | 648 | PLAW.05012016.XXX | |
050 | 120 | 20 | 2568 | 1891 | 1274 | 859 | PLAW.05012020.XXX | |
050 | 120 | 21 | 2922 | 2104 | 1378 | 903 | PLAW.05012021.XXX | |
065 | 060 | 10 | 653 | 476 | 317 | 211 | PLAW.06506010.XXX | |
065 | 060 | 11 | 778 | 562 | 369 | 243 | PLAW.06506011.XXX | |
065 | 060 | 15 | 1040 | 761 | 509 | 341 | PLAW.06506015.XXX | |
065 | 060 | 16 | 1187 | 857 | 562 | 369 | PLAW.06506016.XXX | |
065 | 060 | 20 | 1454 | 1068 | 717 | 482 | PLAW.06506020.XXX | |
065 | 060 | 21 | 1663 | 1199 | 786 | 516 | PLAW.06506021.XXX | |
065 | 080 | 10 | 870 | 635 | 423 | 282 | PLAW.06508010.XXX | |
065 | 080 | 11 | 1037 | 749 | 492 | 324 | PLAW.06508011.XXX | |
065 | 080 | 15 | 1386 | 1015 | 679 | 454 | PLAW.06508015.XXX | |
065 | 080 | 16 | 1582 | 1142 | 750 | 492 | PLAW.06508016.XXX | |
065 | 080 | 20 | 1938 | 1423 | 956 | 642 | PLAW.06508020.XXX | |
065 | 080 | 21 | 2218 | 1599 | 1049 | 688 | PLAW.06508021.XXX | |
065 | 100 | 10 | 1088 | 794 | 529 | 352 | PLAW.06510010.XXX | |
065 | 100 | 11 | 1296 | 936 | 615 | 405 | PLAW.06510011.XXX | |
065 | 100 | 15 | 1733 | 1269 | 849 | 568 | PLAW.06510015.XXX | |
065 | 100 | 16 | 1978 | 1427 | 937 | 615 | PLAW.06510016.XXX | |
065 | 100 | 20 | 2423 | 1779 | 1195 | 802 | PLAW.06510020.XXX | |
065 | 100 | 21 | 2772 | 1999 | 1311 | 860 | PLAW.06510021.XXX | |
065 | 120 | 10 | 1306 | 953 | 635 | 423 | PLAW.06512010.XXX | |
065 | 120 | 11 | 1555 | 1123 | 738 | 485 | PLAW.06512011.XXX | |
065 | 120 | 15 | 2080 | 1523 | 1018 | 681 | PLAW.06512015.XXX | |
065 | 120 | 16 | 2374 | 1713 | 1125 | 739 | PLAW.06512016.XXX | |
065 | 120 | 20 | 2908 | 2135 | 1434 | 963 | PLAW.06512020.XXX | |
065 | 120 | 21 | 3326 | 2398 | 1573 | 1032 | PLAW.06512021.XXX |
Tabulky výkonů lze zobrazit pouze na tabletu nebo počítači
Barvy
Standardní

Play White
WHI
Další barvy

Play Black
BLA

Play Piano
PIA

Play4Boy
BOY

Play4Girl
GIR
Předmontované pripojovací sady
Připojení ke stěně
uvnitř krytu
Připojení: Ke stěně
Typ: Dvoutrubka
KV: 0.10 až 0.6 m3/h
Ovládání: vždycky vpravo
Připojení ke stěně
přes spodní část krytu
Připojení: Ke stěně
Typ: Dvoutrubka / Jednotrubka
KV: Dvoutrubka: 0.03 až 0.60 m3/h
KV: jednotrubka: 50% až 0%
Ovládání: vždycky vpravo
Připojení k podlaze
Připojení: K podlaze
Typ: Dvoutrubka / Jednotrubka
KV: Dvoutrubka: 0.03 až 0.60 m3/h
KV: jednotrubka: 50% až 0%
Ovládání: vždycky vpravo
Svěrné šroubení M24
K objednacímu kódu připojovací sady připojte kód svěrného šroubení odpovídající materiálu a ø přívodních trubek.
Presná trubka med |
|
Obj. kód | Trubka Ø |
110 | 10/1 |
112 | 12/1 |
114 | 14/1 |
115 | 15/1 |
116 | 16/1 |
118 | 18/1 |
PRO PLASTOVOU
TRUBKU |
|
Obj. kód | Trubka Ø |
212 | 12/2 |
214 | 14/2 |
219 | 16/1.5 |
216 | 16/2 |
217 | 17/2 |
218 | 18/2 |
PRO VPE/ALU
TRUBKU |
|
Obj. kód | Trubka Ø |
314 | 14/2 |
316 | 16/2 |
326 | 16/2.2 |
318 | 18/2 |
PRO ŽELEZNOU
TRUBKU |
|
Obj. kód | Trubka Ø |
501 | M24 x 1/2" |
503 | M24 x 3/8" |
Max. utahovací moment
- Presná trubka med:
- Měď měkká: 45-55 Jm
- Měď polotvrdá: 60-80 Jm
- Měkká ocel: 60-70 Jm
- PRO PLASTOVOU TRUBKU: 30-40 Jm
- PRO VPE/ALU TRUBKU: 20-30 Jm
Volitelné příslušenství
Jaga Energy Saver je od počátku klasika mezi nástěnnými otopnými tělesy.
Snadná montáž krytu se slavným čelním panelem se zvýrazněnými horizontálními křivkami.
Uzavírá spodní část krytu. Barva černá (RAL 9005)
Obj. kód |
5641.000 LLL TT/PLA |