Canal Plus
Warme kracht, volmaakt geïntegreerd
Werkingsprincipe
De neerwaartse koude luchtstroming bij glaswanden zorgt vaak voor een onbehaaglijk comfortgevoel. Canal Compact en Canal Plus zorgen voor een warme-luchtgordijn: de koude luchtlaag van het raam en deze tegen de vloer worden aangezogen, opgewarmd en vermengd met de warmere bovenlucht, waardoor een evenwichtige en gelijkmatige comforttemperatuur wordt bereikt.
Waterdichtheid
Maximale waterstand is 30 cm t.o.v. de onderzijde van de put. Bij een hogere waterstand kan de opwaartse druk de put en de vloer ernstig beschadigen, en lekkage veroorzaken.
Leidingdoorvoer:boor de gaten op ± 7.5 cm van de bovenzijde van het inlegraam en werk af met waterdichte kit.
Afgiftes & Beschikbaarheid
R-waarde | Hoogte | Lengte | Breedte | 75/65/20 | 70/50/20 | 55/45/20 | 45/40/20 | Bestelcode | Beschikbaarheid |
[cm] | [cm] | [cm] | [Watt] | [Watt] | [Watt] | [Watt] | [Dag(en)] | ||
Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | |
1.5 | 065 | 116 | 30 | 1016 | 750 | 507 | 342 | CP15.06511630/XXX | |
1.5 | 065 | 116 | 34 | 1663 | 1227 | 829 | 560 | CP15.06511634/XXX | |
1.5 | 065 | 116 | 46 | 2414 | 1781 | 1204 | 814 | CP15.06511646/XXX | |
1.5 | 065 | 126 | 30 | 1134 | 837 | 566 | 382 | CP15.06512630/XXX | |
1.5 | 065 | 126 | 34 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP15.06512634/XXX | |
1.5 | 065 | 126 | 46 | 2692 | 1986 | 1343 | 907 | CP15.06512646/XXX | |
1.5 | 065 | 136 | 30 | 1253 | 925 | 625 | 422 | CP15.06513630/XXX | |
1.5 | 065 | 136 | 34 | 2047 | 1511 | 1021 | 690 | CP15.06513634/XXX | |
1.5 | 065 | 136 | 46 | 2968 | 2190 | 1480 | 1000 | CP15.06513646/XXX | |
1.5 | 065 | 156 | 30 | 1490 | 1099 | 743 | 502 | CP15.06515630/XXX | |
1.5 | 065 | 156 | 34 | 2432 | 1795 | 1213 | 820 | CP15.06515634/XXX | |
1.5 | 065 | 156 | 46 | 3303 | 2437 | 1647 | 1113 | CP15.06515646/XXX | |
1.5 | 065 | 176 | 30 | 1726 | 1274 | 861 | 582 | CP15.06517630/XXX | |
1.5 | 065 | 176 | 34 | 2820 | 2081 | 1406 | 950 | CP15.06517634/XXX | |
1.5 | 065 | 176 | 46 | 3881 | 2864 | 1935 | 1308 | CP15.06517646/XXX | |
1.5 | 065 | 196 | 30 | 1964 | 1449 | 979 | 662 | CP15.06519630/XXX | |
1.5 | 065 | 196 | 34 | 3210 | 2369 | 1601 | 1082 | CP15.06519634/XXX | |
1.5 | 065 | 196 | 46 | 4454 | 3287 | 2221 | 1501 | CP15.06519646/XXX | |
1.5 | 065 | 216 | 30 | 2204 | 1626 | 1099 | 743 | CP15.06521630/XXX | |
1.5 | 065 | 216 | 34 | 3544 | 2615 | 1767 | 1194 | CP15.06521634/XXX | |
1.5 | 065 | 216 | 46 | 5026 | 3709 | 2506 | 1694 | CP15.06521646/XXX | |
1.5 | 065 | 236 | 30 | 2445 | 1804 | 1219 | 824 | CP15.06523630/XXX | |
1.5 | 065 | 236 | 34 | 3901 | 2879 | 1945 | 1315 | CP15.06523634/XXX | |
1.5 | 065 | 236 | 46 | 5577 | 4115 | 2781 | 1880 | CP15.06523646/XXX | |
1.5 | 065 | 256 | 30 | 2688 | 1984 | 1341 | 906 | CP15.06525630/XXX | |
1.5 | 065 | 256 | 34 | 4232 | 3123 | 2111 | 1426 | CP15.06525634/XXX | |
1.5 | 065 | 256 | 46 | 6115 | 4512 | 3050 | 2061 | CP15.06525646/XXX | |
1.5 | 065 | 276 | 30 | 2931 | 2163 | 1462 | 988 | CP15.06527630/XXX | |
1.5 | 065 | 276 | 34 | 4563 | 3367 | 2276 | 1538 | CP15.06527634/XXX | |
1.5 | 065 | 276 | 46 | 6632 | 4894 | 3307 | 2235 | CP15.06527646/XXX | |
1.5 | 065 | 296 | 30 | 3179 | 2346 | 1585 | 1071 | CP15.06529630/XXX | |
1.5 | 065 | 296 | 34 | 4882 | 3603 | 2435 | 1645 | CP15.06529634/XXX | |
1.5 | 065 | 296 | 46 | 7142 | 5270 | 3562 | 2407 | CP15.06529646/XXX | |
1.5 | 065 | 316 | 30 | 3426 | 2528 | 1709 | 1155 | CP15.06531630/XXX | |
1.5 | 065 | 316 | 34 | 5039 | 3718 | 2513 | 1698 | CP15.06531634/XXX | |
1.5 | 065 | 316 | 46 | 7646 | 5642 | 3813 | 2577 | CP15.06531646/XXX | |
2.5 | 067 | 120 | 34 | 1016 | 750 | 507 | 342 | CP25.06712034/XXX | |
2.5 | 067 | 120 | 38 | 1663 | 1227 | 829 | 560 | CP25.06712038/XXX | |
2.5 | 067 | 120 | 49 | 2414 | 1781 | 1204 | 814 | CP25.06712049/XXX | |
2.5 | 067 | 130 | 34 | 1134 | 837 | 566 | 382 | CP25.06713034/XXX | |
2.5 | 067 | 130 | 38 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP25.06713038/XXX | |
2.5 | 067 | 130 | 49 | 2692 | 1986 | 1343 | 907 | CP25.06713049/XXX | |
2.5 | 067 | 140 | 34 | 1253 | 925 | 625 | 422 | CP25.06714034/XXX | |
2.5 | 067 | 140 | 38 | 2047 | 1511 | 1021 | 690 | CP25.06714038/XXX | |
2.5 | 067 | 140 | 49 | 2968 | 2190 | 1480 | 1000 | CP25.06714049/XXX | |
2.5 | 067 | 160 | 34 | 1490 | 1099 | 743 | 502 | CP25.06716034/XXX | |
2.5 | 067 | 160 | 38 | 2432 | 1795 | 1213 | 820 | CP25.06716038/XXX | |
2.5 | 067 | 160 | 49 | 3303 | 2437 | 1647 | 1113 | CP25.06716049/XXX | |
2.5 | 067 | 180 | 34 | 1726 | 1274 | 861 | 582 | CP25.06718034/XXX | |
2.5 | 067 | 180 | 38 | 2820 | 2081 | 1406 | 950 | CP25.06718038/XXX | |
2.5 | 067 | 180 | 49 | 3881 | 2864 | 1935 | 1308 | CP25.06718049/XXX | |
2.5 | 067 | 200 | 34 | 1964 | 1449 | 979 | 662 | CP25.06720034/XXX | |
2.5 | 067 | 200 | 38 | 3210 | 2369 | 1601 | 1082 | CP25.06720038/XXX | |
2.5 | 067 | 200 | 49 | 4454 | 3287 | 2221 | 1501 | CP25.06720049/XXX | |
2.5 | 067 | 220 | 34 | 2204 | 1626 | 1099 | 743 | CP25.06722034/XXX | |
2.5 | 067 | 220 | 38 | 3544 | 2615 | 1767 | 1194 | CP25.06722038/XXX | |
2.5 | 067 | 220 | 49 | 5026 | 3709 | 2506 | 1694 | CP25.06722049/XXX | |
2.5 | 067 | 240 | 34 | 2445 | 1804 | 1219 | 824 | CP25.06724034/XXX | |
2.5 | 067 | 240 | 38 | 3901 | 2879 | 1945 | 1315 | CP25.06724038/XXX | |
2.5 | 067 | 240 | 49 | 5577 | 4115 | 2781 | 1880 | CP25.06724049/XXX | |
2.5 | 067 | 260 | 34 | 2688 | 1984 | 1341 | 906 | CP25.06726034/XXX | |
2.5 | 067 | 260 | 38 | 4232 | 3123 | 2111 | 1426 | CP25.06726038/XXX | |
2.5 | 067 | 260 | 49 | 6115 | 4512 | 3050 | 2061 | CP25.06726049/XXX | |
2.5 | 067 | 280 | 34 | 2931 | 2163 | 1462 | 988 | CP25.06728034/XXX | |
2.5 | 067 | 280 | 38 | 4563 | 3367 | 2276 | 1538 | CP25.06728038/XXX | |
2.5 | 067 | 280 | 49 | 6632 | 4894 | 3307 | 2235 | CP25.06728049/XXX | |
2.5 | 067 | 300 | 34 | 3179 | 2346 | 1585 | 1071 | CP25.06730034/XXX | |
2.5 | 067 | 300 | 38 | 4882 | 3603 | 2435 | 1645 | CP25.06730038/XXX | |
2.5 | 067 | 300 | 49 | 7142 | 5270 | 3562 | 2407 | CP25.06730049/XXX | |
2.5 | 067 | 320 | 34 | 3426 | 2528 | 1709 | 1155 | CP25.06732034/XXX | |
2.5 | 067 | 320 | 38 | 5039 | 3718 | 2513 | 1698 | CP25.06732038/XXX | |
2.5 | 067 | 320 | 49 | 7646 | 5642 | 3813 | 2577 | CP25.06732049/XXX | |
2.5 | 068 | 071 | 35 | 413 | 305 | 206 | 139 | CP25.06807135/XXX | |
2.5 | 068 | 071 | 39 | 698 | 515 | 348 | 235 | CP25.06807139/XXX | |
2.5 | 068 | 071 | 51 | 1005 | 742 | 501 | 339 | CP25.06807151/XXX | |
2.5 | 068 | 081 | 35 | 535 | 395 | 267 | 180 | CP25.06808135/XXX | |
2.5 | 068 | 081 | 39 | 892 | 658 | 445 | 301 | CP25.06808139/XXX | |
2.5 | 068 | 081 | 51 | 1289 | 951 | 643 | 434 | CP25.06808151/XXX | |
2.5 | 068 | 091 | 35 | 657 | 485 | 328 | 221 | CP25.06809135/XXX | |
2.5 | 068 | 091 | 39 | 1087 | 802 | 542 | 366 | CP25.06809139/XXX | |
2.5 | 068 | 091 | 51 | 1572 | 1160 | 784 | 530 | CP25.06809151/XXX | |
2.5 | 068 | 101 | 35 | 778 | 574 | 388 | 262 | CP25.06810135/XXX | |
2.5 | 068 | 101 | 39 | 1279 | 944 | 638 | 431 | CP25.06810139/XXX | |
2.5 | 068 | 101 | 51 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP25.06810151/XXX | |
2.5 | 068 | 111 | 35 | 898 | 663 | 448 | 303 | CP25.06811135/XXX | |
2.5 | 068 | 111 | 39 | 1472 | 1086 | 734 | 496 | CP25.06811139/XXX | |
2.5 | 068 | 111 | 51 | 2136 | 1576 | 1065 | 720 | CP25.06811151/XXX | |
2.5 | 068 | 121 | 35 | 1016 | 750 | 507 | 342 | CP25.06812135/XXX | |
2.5 | 068 | 121 | 39 | 1663 | 1227 | 829 | 560 | CP25.06812139/XXX | |
2.5 | 068 | 121 | 51 | 2414 | 1781 | 1204 | 814 | CP25.06812151/XXX | |
2.5 | 068 | 131 | 35 | 1134 | 837 | 566 | 382 | CP25.06813135/XXX | |
2.5 | 068 | 131 | 39 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP25.06813139/XXX | |
2.5 | 068 | 131 | 51 | 2692 | 1986 | 1343 | 907 | CP25.06813151/XXX | |
2.5 | 068 | 141 | 35 | 1253 | 925 | 625 | 422 | CP25.06814135/XXX | |
2.5 | 068 | 141 | 39 | 2047 | 1511 | 1021 | 690 | CP25.06814139/XXX | |
2.5 | 068 | 141 | 51 | 2968 | 2190 | 1480 | 1000 | CP25.06814151/XXX | |
2.5 | 068 | 161 | 35 | 1490 | 1099 | 743 | 502 | CP25.06816135/XXX | |
2.5 | 068 | 161 | 39 | 2432 | 1795 | 1213 | 820 | CP25.06816139/XXX | |
2.5 | 068 | 161 | 51 | 3303 | 2437 | 1647 | 1113 | CP25.06816151/XXX | |
2.5 | 068 | 181 | 35 | 1726 | 1274 | 861 | 582 | CP25.06818135/XXX | |
2.5 | 068 | 181 | 39 | 2820 | 2081 | 1406 | 950 | CP25.06818139/XXX | |
2.5 | 068 | 181 | 51 | 3881 | 2864 | 1935 | 1308 | CP25.06818151/XXX | |
2.5 | 068 | 201 | 35 | 1964 | 1449 | 979 | 662 | CP25.06820135/XXX | |
2.5 | 068 | 201 | 39 | 3210 | 2369 | 1601 | 1082 | CP25.06820139/XXX | |
2.5 | 068 | 201 | 51 | 4454 | 3287 | 2221 | 1501 | CP25.06820151/XXX | |
2.5 | 068 | 221 | 35 | 2204 | 1626 | 1099 | 743 | CP25.06822135/XXX | |
2.5 | 068 | 221 | 39 | 3544 | 2615 | 1767 | 1194 | CP25.06822139/XXX | |
2.5 | 068 | 221 | 51 | 5026 | 3709 | 2506 | 1694 | CP25.06822151/XXX | |
2.5 | 068 | 241 | 35 | 2445 | 1804 | 1219 | 824 | CP25.06824135/XXX | |
2.5 | 068 | 241 | 39 | 3901 | 2879 | 1945 | 1315 | CP25.06824139/XXX | |
2.5 | 068 | 241 | 51 | 5577 | 4115 | 2781 | 1880 | CP25.06824151/XXX | |
2.5 | 068 | 261 | 35 | 2688 | 1984 | 1341 | 906 | CP25.06826135/XXX | |
2.5 | 068 | 261 | 39 | 4232 | 3123 | 2111 | 1426 | CP25.06826139/XXX | |
2.5 | 068 | 261 | 51 | 6115 | 4512 | 3050 | 2061 | CP25.06826151/XXX | |
2.5 | 068 | 281 | 35 | 2931 | 2163 | 1462 | 988 | CP25.06828135/XXX | |
2.5 | 068 | 281 | 39 | 4563 | 3367 | 2276 | 1538 | CP25.06828139/XXX | |
2.5 | 068 | 281 | 51 | 6632 | 4894 | 3307 | 2235 | CP25.06828151/XXX | |
2.5 | 068 | 301 | 35 | 3179 | 2346 | 1585 | 1071 | CP25.06830135/XXX | |
2.5 | 068 | 301 | 39 | 4882 | 3603 | 2435 | 1645 | CP25.06830139/XXX | |
2.5 | 068 | 301 | 51 | 7142 | 5270 | 3562 | 2407 | CP25.06830151/XXX | |
2.5 | 068 | 321 | 35 | 3426 | 2528 | 1709 | 1155 | CP25.06832135/XXX | |
2.5 | 068 | 321 | 39 | 5039 | 3718 | 2513 | 1698 | CP25.06832139/XXX | |
2.5 | 068 | 321 | 51 | 7646 | 5642 | 3813 | 2577 | CP25.06832151/XXX | |
2.5 | 068 | 341 | 35 | 3452 | 2547 | 1722 | 1163 | CP25.06834135/XXX | |
2.5 | 068 | 341 | 39 | 5640 | 4162 | 2813 | 1901 | CP25.06834139/XXX | |
2.5 | 068 | 341 | 51 | 7762 | 5728 | 3871 | 2616 | CP25.06834151/XXX | |
2.5 | 068 | 361 | 35 | 3452 | 2547 | 1722 | 1163 | CP25.06836135/XXX | |
2.5 | 068 | 361 | 39 | 5640 | 4162 | 2813 | 1901 | CP25.06836139/XXX | |
2.5 | 068 | 361 | 51 | 7762 | 5728 | 3871 | 2616 | CP25.06836151/XXX | |
2.5 | 068 | 381 | 35 | 3928 | 2899 | 1959 | 1324 | CP25.06838135/XXX | |
2.5 | 068 | 381 | 39 | 6420 | 4737 | 3202 | 2164 | CP25.06838139/XXX | |
2.5 | 068 | 381 | 51 | 8908 | 6573 | 4442 | 3002 | CP25.06838151/XXX | |
2.5 | 068 | 401 | 35 | 3928 | 2899 | 1959 | 1324 | CP25.06840135/XXX | |
2.5 | 068 | 401 | 39 | 6420 | 4737 | 3202 | 2164 | CP25.06840139/XXX | |
2.5 | 068 | 401 | 51 | 8908 | 6573 | 4442 | 3002 | CP25.06840151/XXX | |
2.5 | 068 | 421 | 35 | 4408 | 3253 | 2198 | 1486 | CP25.06842135/XXX | |
2.5 | 068 | 421 | 39 | 7088 | 5230 | 3535 | 2389 | CP25.06842139/XXX | |
2.5 | 068 | 421 | 51 | 10052 | 7418 | 5013 | 3388 | CP25.06842151/XXX | |
2.5 | 068 | 441 | 35 | 4408 | 3253 | 2198 | 1486 | CP25.06844135/XXX | |
2.5 | 068 | 441 | 39 | 7088 | 5230 | 3535 | 2389 | CP25.06844139/XXX | |
2.5 | 068 | 441 | 51 | 10052 | 7418 | 5013 | 3388 | CP25.06844151/XXX | |
2.5 | 068 | 461 | 35 | 4890 | 3608 | 2439 | 1648 | CP25.06846135/XXX | |
2.5 | 068 | 461 | 39 | 7802 | 5757 | 3891 | 2630 | CP25.06846139/XXX | |
2.5 | 068 | 461 | 51 | 11154 | 8231 | 5563 | 3759 | CP25.06846151/XXX | |
2.5 | 068 | 481 | 35 | 4890 | 3608 | 2439 | 1648 | CP25.06848135/XXX | |
2.5 | 068 | 481 | 39 | 7802 | 5757 | 3891 | 2630 | CP25.06848139/XXX | |
2.5 | 068 | 481 | 51 | 11154 | 8231 | 5563 | 3759 | CP25.06848151/XXX | |
2.5 | 068 | 501 | 35 | 5376 | 3967 | 2681 | 1812 | CP25.06850135/XXX | |
2.5 | 068 | 501 | 39 | 8464 | 6246 | 4221 | 2853 | CP25.06850139/XXX | |
2.5 | 068 | 501 | 51 | 12230 | 9025 | 6099 | 4122 | CP25.06850151/XXX | |
2.5 | 068 | 521 | 35 | 5376 | 3967 | 2681 | 1812 | CP25.06852135/XXX | |
2.5 | 068 | 521 | 39 | 8464 | 6246 | 4221 | 2853 | CP25.06852139/XXX | |
2.5 | 068 | 521 | 51 | 12230 | 9025 | 6099 | 4122 | CP25.06852151/XXX | |
2.5 | 068 | 541 | 35 | 5862 | 4326 | 2923 | 1976 | CP25.06854135/XXX | |
2.5 | 068 | 541 | 39 | 9126 | 6734 | 4551 | 3076 | CP25.06854139/XXX | |
2.5 | 068 | 541 | 51 | 13264 | 9788 | 6615 | 4470 | CP25.06854151/XXX | |
2.5 | 068 | 561 | 35 | 5862 | 4326 | 2923 | 1976 | CP25.06856135/XXX | |
2.5 | 068 | 561 | 39 | 9126 | 6734 | 4551 | 3076 | CP25.06856139/XXX | |
2.5 | 068 | 561 | 51 | 13264 | 9788 | 6615 | 4470 | CP25.06856151/XXX | |
2.5 | 068 | 581 | 35 | 6358 | 4692 | 3171 | 2143 | CP25.06858135/XXX | |
2.5 | 068 | 581 | 39 | 9764 | 7205 | 4869 | 3291 | CP25.06858139/XXX | |
2.5 | 068 | 581 | 51 | 14284 | 10540 | 7123 | 4814 | CP25.06858151/XXX | |
2.5 | 068 | 601 | 35 | 6358 | 4692 | 3171 | 2143 | CP25.06860135/XXX | |
2.5 | 068 | 601 | 39 | 9764 | 7205 | 4869 | 3291 | CP25.06860139/XXX | |
2.5 | 068 | 601 | 51 | 14284 | 10540 | 7123 | 4814 | CP25.06860151/XXX | |
3 | 068 | 122 | 36 | 1016 | 750 | 507 | 342 | CP30.06812236/XXX | |
3 | 068 | 122 | 40 | 1663 | 1227 | 829 | 560 | CP30.06812240/XXX | |
3 | 068 | 122 | 51 | 2414 | 1781 | 1204 | 814 | CP30.06812251/XXX | |
3 | 068 | 132 | 36 | 1134 | 837 | 566 | 382 | CP30.06813236/XXX | |
3 | 068 | 132 | 40 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP30.06813240/XXX | |
3 | 068 | 132 | 51 | 2692 | 1986 | 1343 | 907 | CP30.06813251/XXX | |
3 | 068 | 142 | 36 | 1253 | 925 | 625 | 422 | CP30.06814236/XXX | |
3 | 068 | 142 | 40 | 2047 | 1511 | 1021 | 690 | CP30.06814240/XXX | |
3 | 068 | 142 | 51 | 2968 | 2190 | 1480 | 1000 | CP30.06814251/XXX | |
3 | 068 | 162 | 36 | 1490 | 1099 | 743 | 502 | CP30.06816236/XXX | |
3 | 068 | 162 | 40 | 2432 | 1795 | 1213 | 820 | CP30.06816240/XXX | |
3 | 068 | 162 | 51 | 3303 | 2437 | 1647 | 1113 | CP30.06816251/XXX | |
3 | 068 | 182 | 36 | 1726 | 1274 | 861 | 582 | CP30.06818236/XXX | |
3 | 068 | 182 | 40 | 2820 | 2081 | 1406 | 950 | CP30.06818240/XXX | |
3 | 068 | 182 | 51 | 3881 | 2864 | 1935 | 1308 | CP30.06818251/XXX | |
3 | 068 | 202 | 36 | 1964 | 1449 | 979 | 662 | CP30.06820236/XXX | |
3 | 068 | 202 | 40 | 3210 | 2369 | 1601 | 1082 | CP30.06820240/XXX | |
3 | 068 | 202 | 51 | 4454 | 3287 | 2221 | 1501 | CP30.06820251/XXX | |
3 | 068 | 222 | 36 | 2204 | 1626 | 1099 | 743 | CP30.06822236/XXX | |
3 | 068 | 222 | 40 | 3544 | 2615 | 1767 | 1194 | CP30.06822240/XXX | |
3 | 068 | 222 | 51 | 5026 | 3709 | 2506 | 1694 | CP30.06822251/XXX | |
3 | 068 | 242 | 36 | 2445 | 1804 | 1219 | 824 | CP30.06824236/XXX | |
3 | 068 | 242 | 40 | 3901 | 2879 | 1945 | 1315 | CP30.06824240/XXX | |
3 | 068 | 242 | 51 | 5577 | 4115 | 2781 | 1880 | CP30.06824251/XXX | |
3 | 068 | 262 | 36 | 2688 | 1984 | 1341 | 906 | CP30.06826236/XXX | |
3 | 068 | 262 | 40 | 4232 | 3123 | 2111 | 1426 | CP30.06826240/XXX | |
3 | 068 | 262 | 51 | 6115 | 4512 | 3050 | 2061 | CP30.06826251/XXX | |
3 | 068 | 282 | 36 | 2931 | 2163 | 1462 | 988 | CP30.06828236/XXX | |
3 | 068 | 282 | 40 | 4563 | 3367 | 2276 | 1538 | CP30.06828240/XXX | |
3 | 068 | 282 | 51 | 6632 | 4894 | 3307 | 2235 | CP30.06828251/XXX | |
3 | 068 | 302 | 36 | 3179 | 2346 | 1585 | 1071 | CP30.06830236/XXX | |
3 | 068 | 302 | 40 | 4882 | 3603 | 2435 | 1645 | CP30.06830240/XXX | |
3 | 068 | 302 | 51 | 7142 | 5270 | 3562 | 2407 | CP30.06830251/XXX | |
3 | 068 | 322 | 36 | 3426 | 2528 | 1709 | 1155 | CP30.06832236/XXX | |
3 | 068 | 322 | 40 | 5039 | 3718 | 2513 | 1698 | CP30.06832240/XXX | |
3 | 068 | 322 | 51 | 7646 | 5642 | 3813 | 2577 | CP30.06832251/XXX | |
3 | 069 | 073 | 37 | 413 | 305 | 206 | 139 | CP30.06907337/XXX | |
3 | 069 | 073 | 41 | 698 | 515 | 348 | 235 | CP30.06907341/XXX | |
3 | 069 | 073 | 53 | 1005 | 742 | 501 | 339 | CP30.06907353/XXX | |
3 | 069 | 083 | 37 | 535 | 395 | 267 | 180 | CP30.06908337/XXX | |
3 | 069 | 083 | 41 | 892 | 658 | 445 | 301 | CP30.06908341/XXX | |
3 | 069 | 083 | 53 | 1289 | 951 | 643 | 434 | CP30.06908353/XXX | |
3 | 069 | 093 | 37 | 657 | 485 | 328 | 221 | CP30.06909337/XXX | |
3 | 069 | 093 | 41 | 1087 | 802 | 542 | 366 | CP30.06909341/XXX | |
3 | 069 | 093 | 53 | 1572 | 1160 | 784 | 530 | CP30.06909353/XXX | |
3 | 069 | 103 | 37 | 778 | 574 | 388 | 262 | CP30.06910337/XXX | |
3 | 069 | 103 | 41 | 1279 | 944 | 638 | 431 | CP30.06910341/XXX | |
3 | 069 | 103 | 53 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP30.06910353/XXX | |
3 | 069 | 113 | 37 | 898 | 663 | 448 | 303 | CP30.06911337/XXX | |
3 | 069 | 113 | 41 | 1472 | 1086 | 734 | 496 | CP30.06911341/XXX | |
3 | 069 | 113 | 53 | 2136 | 1576 | 1065 | 720 | CP30.06911353/XXX | |
3 | 069 | 123 | 37 | 1016 | 750 | 507 | 342 | CP30.06912337/XXX | |
3 | 069 | 123 | 41 | 1663 | 1227 | 829 | 560 | CP30.06912341/XXX | |
3 | 069 | 123 | 53 | 2414 | 1781 | 1204 | 814 | CP30.06912353/XXX | |
3 | 069 | 133 | 37 | 1134 | 837 | 566 | 382 | CP30.06913337/XXX | |
3 | 069 | 133 | 41 | 1855 | 1369 | 925 | 625 | CP30.06913341/XXX | |
3 | 069 | 133 | 53 | 2692 | 1986 | 1343 | 907 | CP30.06913353/XXX | |
3 | 069 | 143 | 37 | 1253 | 925 | 625 | 422 | CP30.06914337/XXX | |
3 | 069 | 143 | 41 | 2047 | 1511 | 1021 | 690 | CP30.06914341/XXX | |
3 | 069 | 143 | 53 | 2968 | 2190 | 1480 | 1000 | CP30.06914353/XXX | |
3 | 069 | 163 | 37 | 1490 | 1099 | 743 | 502 | CP30.06916337/XXX | |
3 | 069 | 163 | 41 | 2432 | 1795 | 1213 | 820 | CP30.06916341/XXX | |
3 | 069 | 163 | 53 | 3303 | 2437 | 1647 | 1113 | CP30.06916353/XXX | |
3 | 069 | 183 | 37 | 1726 | 1274 | 861 | 582 | CP30.06918337/XXX | |
3 | 069 | 183 | 41 | 2820 | 2081 | 1406 | 950 | CP30.06918341/XXX | |
3 | 069 | 183 | 53 | 3881 | 2864 | 1935 | 1308 | CP30.06918353/XXX | |
3 | 069 | 203 | 37 | 1964 | 1449 | 979 | 662 | CP30.06920337/XXX | |
3 | 069 | 203 | 41 | 3210 | 2369 | 1601 | 1082 | CP30.06920341/XXX | |
3 | 069 | 203 | 53 | 4454 | 3287 | 2221 | 1501 | CP30.06920353/XXX | |
3 | 069 | 223 | 37 | 2204 | 1626 | 1099 | 743 | CP30.06922337/XXX | |
3 | 069 | 223 | 41 | 3544 | 2615 | 1767 | 1194 | CP30.06922341/XXX | |
3 | 069 | 223 | 53 | 5026 | 3709 | 2506 | 1694 | CP30.06922353/XXX | |
3 | 069 | 243 | 37 | 2445 | 1804 | 1219 | 824 | CP30.06924337/XXX | |
3 | 069 | 243 | 41 | 3901 | 2879 | 1945 | 1315 | CP30.06924341/XXX | |
3 | 069 | 243 | 53 | 5577 | 4115 | 2781 | 1880 | CP30.06924353/XXX | |
3 | 069 | 263 | 37 | 2688 | 1984 | 1341 | 906 | CP30.06926337/XXX | |
3 | 069 | 263 | 41 | 4232 | 3123 | 2111 | 1426 | CP30.06926341/XXX | |
3 | 069 | 263 | 53 | 6115 | 4512 | 3050 | 2061 | CP30.06926353/XXX | |
3 | 069 | 283 | 37 | 2931 | 2163 | 1462 | 988 | CP30.06928337/XXX | |
3 | 069 | 283 | 41 | 4563 | 3367 | 2276 | 1538 | CP30.06928341/XXX | |
3 | 069 | 283 | 53 | 6632 | 4894 | 3307 | 2235 | CP30.06928353/XXX | |
3 | 069 | 303 | 37 | 3179 | 2346 | 1585 | 1071 | CP30.06930337/XXX | |
3 | 069 | 303 | 41 | 4882 | 3603 | 2435 | 1645 | CP30.06930341/XXX | |
3 | 069 | 303 | 53 | 7142 | 5270 | 3562 | 2407 | CP30.06930353/XXX | |
3 | 069 | 323 | 37 | 3426 | 2528 | 1709 | 1155 | CP30.06932337/XXX | |
3 | 069 | 323 | 41 | 5039 | 3718 | 2513 | 1698 | CP30.06932341/XXX | |
3 | 069 | 323 | 53 | 7646 | 5642 | 3813 | 2577 | CP30.06932353/XXX | |
3 | 069 | 343 | 37 | 3452 | 2547 | 1722 | 1163 | CP30.06934337/XXX | |
3 | 069 | 343 | 41 | 5640 | 4162 | 2813 | 1901 | CP30.06934341/XXX | |
3 | 069 | 343 | 53 | 7762 | 5728 | 3871 | 2616 | CP30.06934353/XXX | |
3 | 069 | 363 | 37 | 3452 | 2547 | 1722 | 1163 | CP30.06936337/XXX | |
3 | 069 | 363 | 41 | 5640 | 4162 | 2813 | 1901 | CP30.06936341/XXX | |
3 | 069 | 363 | 53 | 7762 | 5728 | 3871 | 2616 | CP30.06936353/XXX | |
3 | 069 | 383 | 37 | 3928 | 2899 | 1959 | 1324 | CP30.06938337/XXX | |
3 | 069 | 383 | 41 | 6420 | 4737 | 3202 | 2164 | CP30.06938341/XXX | |
3 | 069 | 383 | 53 | 8908 | 6573 | 4442 | 3002 | CP30.06938353/XXX | |
3 | 069 | 403 | 37 | 3928 | 2899 | 1959 | 1324 | CP30.06940337/XXX | |
3 | 069 | 403 | 41 | 6420 | 4737 | 3202 | 2164 | CP30.06940341/XXX | |
3 | 069 | 403 | 53 | 8908 | 6573 | 4442 | 3002 | CP30.06940353/XXX | |
3 | 069 | 423 | 37 | 4408 | 3253 | 2198 | 1486 | CP30.06942337/XXX | |
3 | 069 | 423 | 41 | 7088 | 5230 | 3535 | 2389 | CP30.06942341/XXX | |
3 | 069 | 423 | 53 | 10052 | 7418 | 5013 | 3388 | CP30.06942353/XXX | |
3 | 069 | 443 | 37 | 4408 | 3253 | 2198 | 1486 | CP30.06944337/XXX | |
3 | 069 | 443 | 41 | 7088 | 5230 | 3535 | 2389 | CP30.06944341/XXX | |
3 | 069 | 443 | 53 | 10052 | 7418 | 5013 | 3388 | CP30.06944353/XXX | |
3 | 069 | 463 | 37 | 4890 | 3608 | 2439 | 1648 | CP30.06946337/XXX | |
3 | 069 | 463 | 41 | 7802 | 5757 | 3891 | 2630 | CP30.06946341/XXX | |
