Sani Bow
- Een handdoekradiator met een mooie, attractieve vormgeving
en een schitterende afwerking, waardoor uw interieur extra uitstraling krijgt
Tijdloos design voor elke keuken en badkamer
Afgiftes & Beschikbaarheid
Hoogte | Lengte | 75/65/20 | 70/50/20 | 55/45/20 | 45/40/20 | Bestelcode | Beschikbaarheid |
[cm] | [cm] | [Watt] | [Watt] | [Watt] | [Watt] | [Dag(en)] | |
094 | 050 | 444 | 337 | 237 | 166 | SBOW.094050.233/MM | |
094 | 060 | 528 | 402 | 283 | 199 | SBOW.094060.233/MM | |
094 | 075 | 656 | 499 | 351 | 247 | SBOW.094075.233/MM | |
132 | 050 | 618 | 469 | 329 | 231 | SBOW.132050.233/MM | |
132 | 060 | 732 | 557 | 391 | 275 | SBOW.132060.233/MM | |
132 | 075 | 911 | 694 | 488 | 344 | SBOW.132075.233/MM | |
170 | 050 | 788 | 598 | 419 | 294 | SBOW.170050.233/MM | |
170 | 060 | 938 | 713 | 500 | 351 | SBOW.170060.233/MM | |
170 | 075 | 1159 | 883 | 622 | 438 | SBOW.170075.233/MM | |
198 | 060 | 1122 | 852 | 597 | 419 | SBOW.198060.233/MM | |
198 | 075 | 1373 | 1047 | 738 | 520 | SBOW.198075.233/MM |
Opties
Elektro-weerstand
Elektro-weerstand voor alle handdoekradiatoren en Geo Verticaal.
Kan zowel 100% elektrisch als mixte toegepast worden.
Elektro-weerstand
Elektro-weerstand voor Sani Ronda, Nautica, Sani Panel, Sani Louvre, Sani Basic en Sani Bow.
Kan zowel 100% elektrisch (met boostfunctie) als mixte toegepast worden.